
COVID 19 BEDS DETAIL
Disclaimer : Minus means excess persons admitted than the capacity.
DMC&H
(Private)
9872670761
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 40 | 31 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 100 | 58 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 80 | 73 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 40 | 40 |
CMC Hospital
(Private)
9115514700
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 51 | 43 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 2 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 100 | 56 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Fortis Hospital
(Private)
9815336365
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 10 | -2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 10 | 1 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 35 | 1 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Mohan Dai Oswal Hospital
(Private)
9115926600
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 5 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 4 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 48 | 44 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
SPS Hospital
(Private)
9888366600
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 16 | 12 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 6 | 2 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 58 | 38 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
GTB Hospital
(Private)
9876633689
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 3 | 3 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 6 | 6 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 20 | 20 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Civil Hospital Ludhiana
(Government)
8427269747
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 150 | 141 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
MCH Vardhman
(Government)
9417300873
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 100 | 98 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
MERITORIUS SCHOOL
(Government)
0000000000
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 200 | 200 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 500 | 500 |
CCC PAU HOSTEL 11
(Government)
09465759745
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 0 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 400 | 400 |
CCC PAU HOSTEL 1 to 4
(Government)
0000000000
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 50 | 50 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 200 | 200 |
Aastha Kidney Hospital
(Private)
9875971407
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 13 | 8 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 10 | -2 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
ACE Heart & Vascular Institute
(Private)
9899599111
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | -5 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
AIMC Bassi Hospital
(Private)
9501555558
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 18 | 14 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Amandeep Hospital
(Private)
7717273222
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 4 | 4 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 6 | 6 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Amcare Hospital
(Private)
9915773141
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 13 | 13 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | 2 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 3 | -16 |
Armaan Hospital
(Private)
7888737285
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 6 | -1 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Arora Neuro Center
(Private)
9872888836
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 10 | 6 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Baba Deep Singh Hospital
(Private)
9878580274
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 4 | 4 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Bhagwan Ram Charitable Hospital
(Private)
9815855550
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 5 | 5 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 20 | 20 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Capitol Hospital
(Private)
8146288888
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 11 | 1 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 8 | -9 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Cardinova Hospital
(Private)
9814356422
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Chand Nursing Home Rahon Road
(Private)
9814034507
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 5 | 5 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Chawla Nursing Home
(Private)
9814034501
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 5 | 5 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Columbia Asia Hospital
(Private)
9888100060
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 10 | 10 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Deep Hospital
(Private)
7707994405
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 2 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 23 | 15 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Deepak Hospital
(Private)
01614671100
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 3 | 3 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 12 | 6 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Doaba Hospital
(Private)
9814131065
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 6 | 6 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 8 | 8 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Dr. Brat Paul Mehta Memorial Hospital
(Private)
9417055369
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 4 | 4 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 0 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Faqir Chand Rooprai Memorial Nursing Home
(Private)
9814298198
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | 2 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 8 | 8 |
Fortis Escorts Hospital Amritsar
(Private)
8559057878
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 26 | 24 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 34 | 34 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 27 | 20 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Fortis hospital
(Private)
9779388886
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 6 | -6 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 9 | -4 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 32 | -19 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 3 | 1 |
GAGANDEEP HOSPITAL
(Private)
9501097971
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 5 | 5 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Galaxy Hospital
(Private)
9815400185
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | 2 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 2 | 2 |
Global Heart Hospital
(Private)
9814030467
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 3 | 3 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 5 | 5 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Goel Hospital
(Private)
9779148800
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 6 | 6 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Goodwill Hospital
(Private)
9815694070
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | 2 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Grecian Super Speciality Hospital
(Private)
9645924280
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 5 | 5 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 38 | 38 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 0 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Grewal Hospital
(Private)
9815624907
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 5 | 4 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Gurdev Hospital
(Private)
9368543012
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 1 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 9 | 9 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 0 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
GURU NANAK CHARITABLE HOSPITAL
(Private)
9915098893
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 4 | 4 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 7 | 7 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Guru Nanak Charitable Hospital Dehlon
(Private)
7888938878
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 15 | 15 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
IMA Shahkot
(Private)
9876356229
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 4 | 4 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 6 | 6 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 25 | 25 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
IMA/LMCH Covid Center
(Private)
9876293608
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 25 | 23 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Indus International Hospital
(Private)
8427446676
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 3 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 8 | 1 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 7 | -4 |
Infectious Diseases center, Gulab Devi Hospital
(Private)
9814064704
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 6 | 6 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 17 | 17 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 5 | 5 |
Iqbal Nursing Home
(Private)
9814033228
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 1 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 4 | 4 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
IVY Hospital
(Private)
9465587840
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 3 | -5 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 3 | -13 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | -17 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 4 | 3 |
Jain Hospital
(Private)
9316919587
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | 2 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Jeevan Hospital
(Private)
7009493973
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 8 | 8 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 4 | 4 |
Johal Hospital
(Private)
9815086865
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 6 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 20 | 4 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Joshi Hospital
(Private)
9815954955
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 16 | 16 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
KALRA HOSPITAL
(Private)
9814084115
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 5 | 5 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Kalyan Hospital
(Private)
9646348877
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 4 | 4 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Kamal Hospital
(Private)
9814160348
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 1 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 3 | 3 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Kidney hospital
(Private)
9914034610
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 6 | 6 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Kulwant heart Center
(Private)
9814030755
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 4 | 4 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 0 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Life Line Hospital opposite DMC (Nursing home)
(Private)
9888830792
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 1 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 5 | 5 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
LIFELINE HOSPITAL
(Private)
9988639620
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 10 | 10 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Ludhiana Medicos Hospital
(Private)
8725800502
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 3 | 3 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 11 | 11 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 0 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Mahal Multi-Specialist Hospital
(Private)
9815500973
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 4 | 4 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 3 | -1 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 13 | 10 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Makkar Hospital
(Private)
9915270451
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Mann Medicity Hospital
(Private)
9815157000
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 10 | 10 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 30 | 30 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 30 | 30 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
MAX City Hospital
(Private)
7837373978
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 3 | 3 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Max Super Speciality Hospital
(Private)
9878668107
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 7 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 3 | -36 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 0 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Mayo super specialty Hospital
(Private)
9779977020
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 3 | 3 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 11 | 2 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 3 | -2 |
Mediway
(Private)
0000000000
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 3 | 3 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 3 | 3 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Mehar Hospital
(Private)
9646875429
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 1 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 14 | 3 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Narain Hospital
(Private)
9815033919
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 1 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 0 | 0 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 20 | 20 |
New Neelam Hospital
(Private)
9780031001
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 1 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 10 | 10 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
NHS Hospital
(Private)
9779148800
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 11 | 10 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 36 | 11 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Nobel Hospital
(Private)
9814062506
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 10 | 10 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Noble Mission Hospital
(Private)
9779011479
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 9 | 9 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 15 | 15 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Ohri Hospital
(Private)
9855572657
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 5 | 5 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 5 | 5 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Orison Hospital
(Private)
9872222318
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 3 | 3 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 12 | 11 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Pancham Hospital
(Private)
8725008725
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 4 | 4 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 8 | 7 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 4 | -1 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Patel Hospital
(Private)
7888491687
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 3 | -4 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 9 | -31 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Phull Neuro And Multispeciality Hospital
(Private)
7837612281
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | 2 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 2 | 2 |
PIMS Hospital
(Private)
9878406884
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 1 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 18 | 17 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
PREET HOSPITAL
(Private)
9780100209
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 3 | 3 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Preet Hospital, Model town
(Private)
9872422554
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 2 | 2 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Prolife Hospital
(Private)
01615060999
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 2 | 2 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 10 | 7 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
R.G Stone Hospital
(Private)
9876910000
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 3 | 3 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 1 | 1 |
Raj Hospital
(Private)
9814604554
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 5 | 5 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 10 | 10 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Rajwant Hospital
(Private)
9878432457
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
ICU WITH VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
ICU WITHOUT VENTILATOR / Level 3 | 0 | 0 |
COVID WITH OXYGEN / Level 2 | 5 | 5 |
COVID WITHOUT OXYGEN / Level 1 | 0 | 0 |
Rattan Hospital
(Private)
8568806196
Bed Type | Total | Vacant |
---|---|---|
